| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.02913295 | + 0.1% | 1745.3 | Ethereum |
| ZEC | 0.00371722 | - 3.3% | 821.4 | Zcash |
| DASH | 0.00050002 | - 2.2% | 260.7 | DASH |
| LTC | 0.00080495 | - 0.6% | 178.3 | Litecoin |
| ETC | 0.00013082 | - 7.5% | 88.2 | EthereumClassic |
BIG-BTC | 0.00621876 | - 0.6% | 14.6 | BIG |
SHIB-USDTb | T0.00000624 | - 4.5% | 6.8 | SHIBA INU |
DOGE-BTC | 0.00000143 | - 2.8% | 4.5 | Dogecoin |
XRP-BTC | 0.00002088 | - 1.2% | 3.6 | Ripple |
TRX-BTC | 0.00000424 | + 0.8% | 2.8 | Tron Token |
YOCHAT-DOGE | D0.00000034 | 0% | 2.2 | YoChat Token |
| BCHABC | 0.00010974 | + 0.8% | 2.1 | BitcoinCashABC |
| BTC | T68242.74 | - 0.4% | 1.4 | Bitcoin |
FLOKIb-USDTb | T0.00002975 | - 3.8% | 1 | FLOKI BEP20 |
| DOGE | 0.00000143 | - 4.1% | 0.8 | Dogecoin |
SPITZ-BTC | 0.00000002 | 0% | 0.6 | SPITZ |
BTC-USDTt | T67781.85 | - 0.1% | 0.5 | Bitcoin |
ZEC-BTC | 0.00369046 | - 3.9% | 0.5 | Zcash |
BTC-USDT | T67716.17 | - 0.2% | 0.5 | Bitcoin |
USDT-RUR | R85.92 | - 0.1% | 0.4 | USDT ERC20 |
BNB-BTC | 0.00917678 | - 0.9% | 0.3 | BNB BSC |
BTC-RUR | R5810172.31 | + 0.1% | 0.3 | Bitcoin |
BTC-USDTb | T67852.45 | + 0.2% | 0.3 | Bitcoin |
DOGE-ETH | E0.00004916 | - 3.1% | 0.3 | Dogecoin |
DOGE-USDT | T0.09684610 | - 3.2% | 0.2 | Dogecoin |
ETH-USDT | T1969.6757998 | - 0.4% | 0.2 | Ethereum |
ETH-BTC | 0.02909911 | + 0.2% | 0.2 | Ethereum |
WSHIB-SHIB | 2.84318559 | + 0.1% | 0.2 | Wrapped Shiba |
TON-BTC | 0.00001962 | - 0.8% | 0.1 | TON Coin |
BONUS-DOGE | D0.00111486 | - 0.1% | 0.1 | BONUS |
LTC-BTC | 0.00080266 | - 0.5% | 0.1 | Litecoin |
ETH-USDC | 1971.4559709 | - 0.3% | 0.1 | Ethereum |
WBNB-BTC | 0.00919459 | - 0.7% | 0.1 | WBNB BEP20 |
DOGE-WRUB | 5.94303649 | - 1% | 0.1 | Dogecoin |
USDTe-USDTt | T1.00010823 | + 0.4% | 0.1 | USDT ERC20 |
| ETC | $9.92 | - 3.6% | 0.1 | EthereumClassic |
| ETC | T8.87105516 | - 5.7% | 0.1 | EthereumClassic |
USDT-USD | $1.10 | + 0.9% | 0.1 | USDT ERC20 |
DASH-BTC | 0.00049873 | - 2% | 0.1 | DASH |
| USDT | R85.40 | - 0.7% | 0.1 | USDT ERC20 |
Zcash (ZEC)
| Цена в BTC | Цена в DOGE | Цена в ETH | Цена в USD | Цена в RUR |
|---|---|---|---|---|
| 0.00371722 | 2638.95528387 | 0.12727804 | 278.97090000 | 21498.04025500 |
Тикер: | ZEC |
Полное имя: | Zcash |
Алгоритм: | Equihash |
Website
Explorer
Forum
Source | Дата | Цена в BTC | Цена в DOGE | Цена в ETH | Цена в USD | Цена в RUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-22 | 0.00371722 | 2638.95528387 | 0.12727804 | 278.97090000 | 21498.04025500 |
| 2026-02-21 | 0.00382433 | 2638.95528387 | 0.13129000 | 281.90870000 | 20866.14482000 |
| 2026-02-20 | 0.00383714 | 2638.95528387 | 0.13129000 | 281.90870000 | 22569.58103740 |
| 2026-02-19 | 0.00392692 | 2638.95528387 | 0.13129000 | 281.90870000 | 21139.89477910 |
| 2026-02-18 | 0.00414286 | 2941.35966407 | 0.14180849 | 304.08130000 | 24100.75695010 |
| 2026-02-17 | 0.00424786 | 2887.26301094 | 0.14571997 | 310.41640000 | 24749.12562820 |
| 2026-02-16 | 0.00437431 | 2887.26301094 | 0.14565613 | 324.64320000 | 24886.27419140 |
| 2026-02-15 | 0.00433323 | 2643.73775154 | 0.14914689 | 321.76260000 | 25131.45673840 |
| 2026-02-14 | 0.00446028 | 2707.18790987 | 0.14700000 | 328.20190000 | 25000.00000000 |
| 2026-02-13 | 0.00372652 | 2222.00000000 | 0.13131313 | 266.77437058 | 21900.00000000 |
| 2026-02-12 | 0.00351891 | 2222.00000000 | 0.13131313 | 266.77437058 | 20600.00000000 |
| 2026-02-11 | 0.00369222 | 2222.00000000 | 0.13131313 | 259.37841117 | 20600.00000000 |
| 2026-02-10 | 0.00342929 | 2222.00000000 | 0.11751358 | 254.82510125 | 19856.70648450 |
| 2026-02-09 | 0.00347880 | 2222.00000000 | 0.11751358 | 254.82510125 | 19193.41305632 |
| 2026-02-08 | 0.00343140 | 2222.00000000 | 0.11751358 | 260.95405266 | 19790.95750740 |
| 2026-02-07 | 0.00349535 | 2222.00000000 | 0.11925749 | 268.85248025 | 20494.00000000 |
| 2026-02-06 | 0.00349031 | 2222.00000000 | 0.12222130 | 231.23376490 | 19807.00000000 |
| 2026-02-05 | 0.00335528 | 2222.00000000 | 0.10796241 | 246.01350000 | 20500.00000000 |
| 2026-02-04 | 0.00360901 | 2222.00000000 | 0.12141313 | 286.92720000 | 22883.44742960 |
| 2026-02-03 | 0.00369003 | 2222.00000000 | 0.12445141 | 308.83730259 | 23848.39445870 |
| 2026-02-02 | 0.00381484 | 2900.93671628 | 0.13980000 | 315.88369100 | 24559.55000000 |
| 2026-02-01 | 0.00377998 | 2773.46196075 | 0.12862038 | 315.61990000 | 25814.71930350 |
| 2026-01-31 | 0.00373456 | 2856.00000000 | 0.12862038 | 315.61990000 | 25000.00000000 |
| 2026-01-30 | 0.00406247 | 3094.08890394 | 0.12862038 | 363.62450000 | 28000.00000000 |
| 2026-01-29 | 0.00417869 | 2966.71838737 | 0.12862038 | 380.44000000 | 29549.99450000 |
| 2026-01-28 | 0.00419572 | 2966.71838737 | 0.12862038 | 425.77216222 | 29679.19573000 |
| 2026-01-27 | 0.00447714 | 2966.71838737 | 0.12862038 | 421.35990000 | 30713.50388850 |
| 2026-01-26 | 0.00412073 | 2957.46883794 | 0.11111130 | 391.26280000 | 28500.00000000 |
| 2026-01-25 | 0.00406473 | 2865.00000000 | 0.11111130 | 403.24969382 | 27616.56615499 |
| 2026-01-24 | 0.00409696 | 2865.00000000 | 0.11111130 | 403.24969382 | 27616.56615499 |
| 2026-01-23 | 0.00409267 | 2865.00000000 | 0.11111130 | 382.15814303 | 28750.00000000 |
| 2026-01-22 | 0.00402687 | 2865.00000000 | 0.11111130 | 383.58877022 | 29000.00000000 |
| 2026-01-21 | 0.00410910 | 2865.00000000 | 0.11111130 | 400.94189233 | 29298.97085420 |
prokva37: от KONSALT-PS ООО это и учитываеться не как поступление наличных, а как финансовая услугаj
prokva37: с других обменников. там через спб присыли абурахманы всякие. и карты поотлетали в блок
autodenisauto: есть официальный обменник в Белоруссии с лицензией, уже больше года работает. с Россией без проблем работает.
manula93 L0: по гуглу видно что фирма из воронежа а как это работает непонятно
Похметолог: Простите
Yurii38 L1: А кто-нибудь выводил на карту через KONSALT-PS ООО большие суммы, например по 100к рублей несколько раз в сутки?
gragerbro: Yurii38, Лучше выводи по 15 000 за раз. Я максимум выводил 20 000. Пришло два вывода 15 и 5 тысяч.
Yurii38 L1: gragerbro, Ну пусть даже по 15к за раз, но много раз в сутки, чтобы суммарно 500к где-то получилось хотя бы
gragerbro: Yurii38, Слишком много за сутки. Я вывожу аккуратно и оплачиваю налог 4% как самозанятый
manula93 L0: gragerbro, сомозанятость же такого вида деятельности нет
Yurii38 L1: gragerbro, Просто на Volet я так выводил, норм все было, лимита никакого не было
gragerbro: manula93, В Р.Ф есть ИП и Самозанятые. Я уже два года работаю на фрилансе, как самозанятый. Выводу без проблем , плачу налоги и карту не трогают
manula93 L0: gragerbro, ну а вид деятельности
gragerbro: manula93, конкретно то что от сюда вывожу, вид деятельности: продажа цифровых товаров физическим лицам
gragerbro: А так, при выводе с некоторых сайтов, там автоматически чеки выписываются в приложение мой налог.
manula93 L0: gragerbro, лучше и вовсе не платить. На ип вы бы могли этим заниматься а самозанятым нет если конечно торгуете криптой а не чем то другим
gragerbro: manula93, продажа цифровых товаров можно спокойно заниматься самозанятым. Я все эти вопросы уточнил
manula93 L0: gragerbro, вы крипту торгуете?
gragerbro: Если не платить = 100% блокировка карты. Представь, деньги постоянно поступают на карту, а налог не платите
gragerbro: manula93, почти не торгую, я часть запрлаты в usdt на йобит перевожу. Здесь не блокируют карту при выводе средств
dismaler: всем привет)
manula93 L0: это ясно что блокировка. я говорю просто с точки зрения законов что если реализация крипты то это не самозанятостью
gragerbro: manula93, но биржи же используют не только для торговли.
manula93 L0: я ввобще не понимаю что за объемы биржа рисует на eth btc
gragerbro: Я раньше с пайер работал, так он закрылся
manula93 L0: gragerbro, я в плане способов торговли криптой профан
xiryrgboy: gragerbro, ты всегда платишь налоги, даже е сли ты их не платишь, причем некоторые оплачиваешь дважды и трижды, он ив цене товара на полке и в цене услуг от коммуналки до проезда в автобусе
gragerbro: Это норма )
gragerbro: Я работаю на себя, плачу всего 4% с заработка и спокойно пользуюсь картой
manula93 L0: тут внутри биржи кто то торгует? Eth btc это же нереальные объемы? почему так
xiryrgboy: gragerbro, на самом деле 64%, 4% это только видимая часть - остальное срытое налогообложение)
gragerbro: Хватило на дядю работать. А так свободный график, работаешь когда хочешь
gragerbro: Если бы я работал на дядю, то возможно бы выводил деньги без уплаты налогов. А на фрилансе так не получится. Если налоги совсем не платить, то картой не дадут пользоваться
Temoxa756: manula93, я пробовал торговать когда перед др биржи сказали, что нужен будет оборот. торги шли нормально, а сейчас там невозможно торговать
Temoxa756: везде в споте боты перебивают твои ордера.
Temoxa756: да и оборотов там практически нет.
anatoly2121: j
belaya31: Я сегодня ВАС ВСЕХ ПРОЩАЮ ❤️❤️❤️
cryptocoua: gragerbro, а чем занимаешься? вайбкодер?
cryptocoua: belaya31, йомбу тоже прощаешь?
belaya31: cryptocoua, она не живая) че ее прощать)
cryptocoua: belaya31, а крипту в целом прощаешь за забранное время, здоровье и возможно максимальную продолжительность жизни?
gragerbro: cryptocoua, много чем занимаюсь: партнёрские программы, продажа цифровых товаров, биржи заданий
belaya31: cryptocoua, какие то глупые вопросы)))
manula93 L0: это какого года биржа таких бирж ещеC не видел
Temoxa756: manula93, 11 лет
Nilarrus L0: Есть информация когда откроют вывод USD на Volet?
cryptocoua: belaya31, скорее вопросы с подвохом, заставляющие со стороны взглянуть, сколько времени, нервов и сил потрачено, и что получилось на выходе. Остров же свой не получился? И пары квартир в Москве тоже вряд ли?
gragerbro: cryptocoua, "Пару квартир в Москве"- это те, кто покупал биткоин за копейки. Или повезло подняться на мемкоине
PSami1 L1: в dice что за миллионер сидит?




Тикер: