| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.03044111 | - 0.1% | 1819 | Ethereum |
| ZEC | 0.00342322 | - 0.2% | 826.6 | Zcash |
| DASH | 0.00049096 | + 7.7% | 254.4 | DASH |
| LTC | 0.00078791 | - 0.9% | 169.1 | Litecoin |
| ETC | 0.00011929 | - 0.6% | 86.8 | EthereumClassic |
TRX-BTC | 0.00000452 | + 0.9% | 18.6 | Tron Token |
SHIB-USDTb | T0.00000579 | - 0.9% | 11.4 | SHIBA INU |
BIG-BTC | 0.00545305 | - 0.4% | 9.7 | BIG |
| BCHABC | 0.00011479 | + 0.4% | 3.4 | BitcoinCashABC |
DOGE-BTC | 0.00000133 | 0% | 2.7 | Dogecoin |
XRP-BTC | 0.00002023 | - 0.9% | 1.8 | Ripple |
YOCHAT-DOGE | D0.00000030 | 0% | 1.7 | YoChat Token |
BTC-USDTt | T67983.99 | - 1.6% | 1.6 | Bitcoin |
ETH-BTC | 0.03015179 | - 1.2% | 1.3 | Ethereum |
BTC-USDT | T68145.81 | - 1.4% | 1.1 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2043.9099958 | - 2.6% | 0.9 | Ethereum |
BTC-USDTb | T68047.03 | - 1.6% | 0.6 | Bitcoin |
BTC-RUR | R6027462.10 | - 0.9% | 0.5 | Bitcoin |
DASH-BTC | 0.00048851 | + 6.7% | 0.4 | DASH |
ETH-USDC | 2044.1505356 | - 3.4% | 0.4 | Ethereum |
BNB-BTC | 0.00917428 | + 0.5% | 0.3 | BNB BSC |
USDT-RUR | R88.77 | + 1.2% | 0.3 | USDT ERC20 |
| BTC | T67760.58 | - 1.8% | 0.3 | Bitcoin |
TON-BTC | 0.00001842 | + 0.9% | 0.2 | TON Coin |
DOGE-USDT | T0.09036121 | - 1.6% | 0.2 | Dogecoin |
ETH-RUR | R182452.81 | - 1.1% | 0.1 | Ethereum |
DOGE-ETH | E0.00004414 | + 1% | 0.1 | Dogecoin |
| YOMBA | 0.00000040 | - 4.8% | 0.1 | YOMBA |
SPITZ-BTC | 0.00000002 | 0% | 0.1 | SPITZ |
| ETH | R183000.00 | - 1.3% | 0.1 | Ethereum |
| BTC | R5997733.00 | - 2% | 0.1 | Bitcoin |
SHIBA2-BTC | 0.00000018 | 0% | 0.1 | Shiba v2 Limited |
WBNB-BTC | 0.00917124 | + 0.4% | 0.1 | WBNB BEP20 |
| TON | 0.00001838 | - 0.2% | 0.1 | TON Coin |
| LIZA | R0.00 | - 13.6% | 0.1 | Bitcoin Liza |
USDTe-USDTb | T0.99695779 | - 0.7% | 0.1 | USDT ERC20 |
| BTC | T68000.00 | - 0.7% | 0.1 | Bitcoin |
| TRX | 0.00000454 | + 0.9% | 0.1 | Tron Token |
| USDT | R89.00 | + 1.2% | 0.1 | USDT ERC20 |
USDT-USD | $1.08 | + 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
- ATM / ETH
- Last: 0.00000042
- 24High: 0.00000042
- 24Low: 0.00000042
- 24V: 0 ETH
| Цена | ATM | ETH |
|---|
| 0.00000044 | 242.19246288 | 0.00010656 |
| 0.00000045 | 250.48930473 | 0.00011272 |
| 0.00000056 | 2142.85714 | 0.00119999 |
| 0.00000067 | 1.57167937 | 0.00000105 |
| 0.00000099 | 2212.90889089 | 0.00219077 |
| 0.00000105 | 2285.71429 | 0.00240000 |
| 0.00000422 | 180.000000 | 0.00075960 |
| 0.00000423 | 2630.05084074 | 0.01112511 |
| 0.00000842 | 200.000000 | 0.00168400 |
| 0.00000852 | 100.000000 | 0.00085200 |
| 0.00000853 | 300.000000 | 0.00255900 |
| 0.00001333 | 25.0000000 | 0.00033325 |
| 0.00002498 | 20.0000000 | 0.00049960 |
| 0.00003718 | 20.0000000 | 0.00074360 |
| 0.00004342 | 300.000000 | 0.01302600 |
| 0.00004366 | 33.63228698 | 0.00146838 |
| 0.00004368 | 18.0000000 | 0.00078624 |
| 0.00011573 | 1.00000000 | 0.00011573 |
| 0.00015742 | 150.000000 | 0.02361300 |
| 0.00015780 | 8.00000000 | 0.00126240 |
| 0.00015887 | 1.11599420 | 0.00017729 |
| 0.00015888 | 1.69939577 | 0.00026999 |
| 0.00015989 | 1.42881355 | 0.00022845 |
| 0.00016000 | 2.82500000 | 0.00045200 |
| 0.00016001 | 17.14285714 | 0.00274302 |
| 0.00016445 | 1.21577847 | 0.00019993 |
| 0.00016988 | 0.81954320 | 0.00013922 |
| 0.00017324 | 2.30901085 | 0.00040001 |
| 0.00017444 | 2.38416074 | 0.00041589 |
| 0.00017500 | 17.14285714 | 0.00299999 |
| 0.00018556 | 1.61626967 | 0.00029991 |
| 0.00018977 | 1.57092796 | 0.00029811 |
| 0.00019548 | 20.0000000 | 0.00390960 |
| 0.00019556 | 1.53428328 | 0.00030004 |
| 0.00019746 | 1.76134913 | 0.00034779 |
| 0.00019786 | 2.42060042 | 0.00047893 |
| 0.00019787 | 20.21529286 | 0.00399999 |
| 0.00019872 | 5.08065052 | 0.00100962 |
| 0.00019990 | 22.44477266 | 0.00448671 |
| 0.00020000 | 14563.36666666 | 2.91267333 |
| 0.00024031 | 16.65851283 | 0.00400320 |
| 0.00030805 | 13.34628834 | 0.00411132 |
| 0.00038047 | 10.52190196 | 0.00400326 |
| 0.00042424 | 125.000000 | 0.05303000 |
| 0.00046568 | 8.58958941 | 0.00399999 |
| 0.00056810 | 7.04703939 | 0.00400342 |
| 0.00068100 | 6.02550038 | 0.00410336 |
| 0.00078900 | 200.000000 | 0.15780000 |
| 0.00080998 | 4.94240335 | 0.00400324 |
| 0.00099841 | 4.00980516 | 0.00400342 |
| Цена | ATM | ETH |
|---|
| 0.00000042 | 16.5932514 | 0.00000696 |
| 0.00000041 | 265.3902439 | 0.00010880 |
| 0.00000040 | 264.000000 | 0.00010560 |
| 0.00000039 | 283.35897435 | 0.00011050 |
| 0.00000038 | 280.44736842 | 0.00010656 |
| 0.00000037 | 286.83783783 | 0.00010612 |
| 0.00000036 | 301.69444444 | 0.00010860 |
| 0.00000035 | 348.000000 | 0.00012180 |
| 0.00000034 | 334.9117647 | 0.00011386 |
| 0.00000033 | 674.30038144 | 0.00022251 |
| 0.00000032 | 2844.71875 | 0.00091031 |
| 0.00000031 | 337.06451612 | 0.00010448 |
| 0.00000030 | 360.66666666 | 0.00010819 |
| 0.00000029 | 353.10344827 | 0.00010239 |
| 0.00000028 | 378.77294872 | 0.00010605 |
| 0.00000027 | 445.66666666 | 0.00012032 |
| 0.00000026 | 442.23076923 | 0.00011497 |
| 0.00000025 | 420.27914855 | 0.00010506 |
| 0.00000024 | 473.08333333 | 0.00011353 |
| 0.00000023 | 82.02620671 | 0.00001886 |
| 0.00000017 | 5647.05882 | 0.00095999 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | ATM |
|---|
| 17:53:17 | SELL | 0.00000042 | 242.19246288 |
| 17:53:17 | SELL | 0.00000043 | 3.02232317 |
| 10:26:09 | SELL | 0.00000043 | 250.48930473 |
| 16:21:01 | BUY | 0.00000045 | 641.78305611 |
| 16:18:39 | BUY | 0.00000045 | 1924.47420504 |
| 16:18:39 | BUY | 0.00000045 | 243.20930232 |
| 16:18:39 | BUY | 0.00000044 | 17.6790564 |
| 13:43:54 | BUY | 0.00000044 | 230.33652499 |
| 13:43:54 | BUY | 0.00000043 | 3.10563614 |
| 17:41:03 | BUY | 0.00000043 | 215.46803591 |
| 17:41:03 | BUY | 0.00000042 | 22.8459872 |
| 19:33:19 | BUY | 0.00000042 | 229.61904761 |
| 19:33:19 | BUY | 0.00000041 | 14.31193885 |
| 05:15:30 | BUY | 0.00000041 | 256.32908679 |
| 05:15:30 | BUY | 0.00000040 | 6.51103783 |
| 04:11:57 | BUY | 0.00000040 | 261.00294411 |
| 16:40:50 | BUY | 0.00000039 | 273.25096399 |
| 16:40:50 | BUY | 0.00000038 | 237.92030158 |
| 16:40:50 | BUY | 0.00000037 | 9.88190174 |
| 18:44:28 | BUY | 0.00000037 | 320.65569824 |
| 18:44:28 | BUY | 0.00000036 | 25.30098299 |
| 15:48:57 | BUY | 0.00000036 | 292.25784053 |
| 15:48:57 | BUY | 0.00000034 | 5.64629564 |
| 19:50:07 | BUY | 0.00000034 | 328.02037102 |
| 16:17:39 | SELL | 0.00000033 | 21.66931552 |
| 16:17:39 | SELL | 0.00000033 | 333.66666666 |
| 17:36:54 | SELL | 0.00000034 | 317.55882352 |
| 17:36:54 | SELL | 0.00000035 | 0.66240002 |
| 18:08:38 | SELL | 0.00000035 | 330.53759998 |
| 21:30:33 | BUY | 0.00000038 | 49.0356642 |
| 21:30:33 | BUY | 0.00000037 | 283.40652762 |
| 21:30:00 | BUY | 0.00000037 | 31.16490095 |
| 21:30:00 | BUY | 0.00000036 | 301.12524431 |
| 21:30:00 | BUY | 0.00000035 | 10.16566552 |
| 21:31:52 | BUY | 0.00000035 | 324.5616072 |
| 21:31:52 | BUY | 0.00000034 | 9.83093273 |
| 15:43:18 | BUY | 0.00000034 | 315.35088545 |
| 15:43:18 | BUY | 0.00000033 | 0.81084990 |
| 23:14:34 | BUY | 0.00000033 | 334.8454001 |
| 22:16:11 | SELL | 0.00000032 | 138.37634749 |
| 07:16:29 | SELL | 0.00000032 | 197.27990251 |
| 07:16:29 | SELL | 0.00000033 | 228.4800855 |
| 20:54:57 | SELL | 0.00000033 | 106.24718722 |
| 20:54:57 | SELL | 0.00000033 | 325.18181818 |
| 20:54:57 | SELL | 0.00000034 | 23.22769686 |
| 13:50:05 | SELL | 0.00000034 | 296.66514121 |
| 20:18:06 | SELL | 0.00000034 | 4.46010310 |
| 20:18:06 | SELL | 0.00000035 | 314.57142857 |
| 20:18:06 | SELL | 0.00000036 | 3.54403422 |
| 23:23:23 | SELL | 0.00000036 | 286.95596578 |
Temoxa756: felonin, самое главное, что я не тупой. и я говорю за то где курс покупки юсдт дешевле был на от 5 рублей чем тут. сейчас разница на 2 рубля. ну и кто тут сейчас не умный?
Temoxa756: и там ты покупаешь юсдт официально у юр лица через сбп
felonin L0: Temoxa756, Ну и какая сумма придет если куплю на 5к? Тут 4900 на счет приходило.
felonin L0: Temoxa756, Не брат, сорян но ты тупой)
felonin L0: Нашел проще способ. Купил тон на 3300 и на биржу пришло 3250.
Temoxa756: felonin, куда придет? ты читать вообще умеешь или нет?
Temoxa756: осел*
sikator5rik: красавчики
sikator5rik: не понял писал вроде долго а получилось 1 слово неужели я настолько пьян - отвывк наверно бухзать
felonin L0: Temoxa756, Куда надо пришло xD Ты наркоман там что-ли?
elsurfo: нет ввода по сбп и картам, как там с capitalist kyc нужно будет пройти?
elsurfo: надеюсь в этом году внедрят покупку крипты на МФБ, не надо будет заморачиваться с ЕПС, всякими KYC, обменниками
elsurfo: обычным холдерам я имел в виду будет проще
Anahera: elsurfo, готовься получать статус квала, тогда.
elsurfo: тогда проще bestchange, до квала мне не хватает оборота, примерно так нужно залить туда хотя бы 500k руб
Sempod: yo10 вырастит?
HamGo: ROBO)) Ребьзя, лови 777 после 666))
Temoxa756: felonin, Temoxa756: столько возможностей есть в интернете как купитьк рипту, перевести сюда и тут продать ее и получить тут рубли на баланс.
Temoxa756: felonin, для тупых еще раз повтряю
Dizel96rus L0: фарминг оживет нет вообще?
Temoxa756: Dizel96rus, какой
Temoxa756: Dizel96rus, это ты же писал несколько дней назад, что не можешь в ликвидность добавить в фарме SHIBA2?
Dinnal L1: подскажите.кто знает.я могу продать dice ниже.чем установленная цена на бирже
LizaBitcoin L0: Dinnal, в рублевой паре только)
Treidtol L1: Dinnal, КОНЕЧНО. Только придётся ждать. А вообще со 100 гарантией надо создать ордер на продажу.
Dinnal L1: Treidtol, Я ЦЕНУ СТАВЛЮ НИЖЕ. А ОРДЕР ВСЕ РАВНО ОСТАЕТСЯ С О СВОЕЙ ЦЕНОЙ
LizaBitcoin L0: не продашь тыв дайс в битке)
LizaBitcoin L0: торги в рубле
vady76: Dinnal, потому что этот мусор никому не нужен уже года 4, не сможешь продать за битки, а вот за пару рублей если повезёт.
stanilab: Всем хорошего дня, для ввода рубля появятся больше способов?(сотрудники?))
Dizel96rus L0: Temoxa756, я не писал
felonin L0: Temoxa756, чел, ты реально тормоз
Temoxa756: felonin, это ты тормоз, я тебе еще раз повторяю что можно купить в другом месте без комиссии юсдт легально, перевести сюда и тут продать дороже и у тебя на счете будут твои рубли которые ты не знаешь как сюда завести. уебище ты тупое
Temoxa756: felonin, felonin L0: Нашел проще способ. Купил тон на 3300 и на биржу пришло 3250.
Temoxa756: далбаеб ты тоже самое сделал если купил где-то и потом сюда на биржу завел
Temoxa756: felonin, felonin L0: А когда пополнить рублями то можно будет. нахуй ты тогда спрашиваешь как это сделать если знаешь как и я тебе тоже самое изначально сказал
Temoxa756: спрашивает когда появится возможность завести сюда рубли. я ему объясняю как а он тормозом еще меня называет и после чего делает так как я сказал. еблан тупой
Temoxa756: felonin, felonin L0: Нашел проще способ. Купил тон на 3300 и на биржу пришло 3250. неужели ты догодался как это сделать осел.
Treidtol L1: Dinnal, понял Вас. Да, с начало ордера исполняются по объёму. Могу посоветовать экзотику. Только не понимаю зачем. Цена здесь в течении дня меняется. Это геморрой.
dismaler: всем привет) удачного дня и профита!)
sikator5rik: ну вот и защитный актив - золото за месяц с 5600 уже ниже 4200 торгуется
Denkat1111 L1: Если тут пишут что биржу можно пополнить многими спосабами в не биржи а биржа до сих пор не может сделать пополнение с карты, выводы такие что биржа умерает разваливаясь
felonin L0: Temoxa756, Хочу и спрашиваю xD какой же ты жалкий
sikator5rik: Denkat1111, а может это банки виноваты?
maksito: sikator5rik, а полгода назад почём был?
Denkat1111 L1: sikator5rik, Если пишут что много способов пополнять биржу через чего то там то причем баеки
paska2014 L0: Подскажите USDTtrc 20 не торговая ?
sikator5rik: Denkat1111, покупка за нал тоже 1 из способов
Denkat1111 L1: sikator5rik, А нал они что потом в матрас зашивают или куда девают так же в банк лладут
sikator5rik: Denkat1111, ))) на проституток тратят
