| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.03056758 | + 0.5% | 1661 | Ethereum |
| ZEC | 0.00341616 | + 0.2% | 846.4 | Zcash |
| DASH | 0.00048611 | + 3.5% | 264.4 | DASH |
| LTC | 0.00078448 | - 1.4% | 163.6 | Litecoin |
| ETC | 0.00011964 | - 0.2% | 86.4 | EthereumClassic |
TRX-BTC | 0.00000437 | - 3.8% | 25.8 | Tron Token |
SHIB-USDTb | T0.00000607 | + 4.7% | 24.4 | SHIBA INU |
BIG-BTC | 0.00544953 | - 0.4% | 17.1 | BIG |
ETH-BTC | 0.03043660 | + 0.2% | 5.5 | Ethereum |
DOGE-BTC | 0.00000132 | - 0.8% | 5.4 | Dogecoin |
BTC-USDTt | T71071.56 | + 3.8% | 4.5 | Bitcoin |
| BCHABC | 0.00011419 | - 0.7% | 3.2 | BitcoinCashABC |
BTC-USDT | T71329.46 | + 3.8% | 2.7 | Bitcoin |
XRP-BTC | 0.00002016 | - 0.8% | 2.6 | Ripple |
ETH-USDT | T2177.5863936 | + 4.6% | 2.4 | Ethereum |
BTC-USDTb | T71101.95 | + 3.8% | 1.4 | Bitcoin |
ETH-USDC | 2174.4005804 | + 4.4% | 1.2 | Ethereum |
BTC-RUR | R6078783.12 | + 0.2% | 0.9 | Bitcoin |
USDT-RUR | R85.53 | - 2.7% | 0.7 | USDT ERC20 |
| BTC | T71042.42 | - 0.8% | 0.6 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.09422157 | + 3.1% | 0.5 | Dogecoin |
DASH-BTC | 0.00048683 | + 3.2% | 0.5 | DASH |
DOGE-ETH | E0.00004338 | - 1.1% | 0.4 | Dogecoin |
BNB-BTC | 0.00912222 | - 0.6% | 0.4 | BNB BSC |
ETH-RUR | R184939.08 | + 0.5% | 0.3 | Ethereum |
YOCHAT-DOGE | D0.00000030 | 0% | 0.3 | YoChat Token |
| BTC | T70026.01 | + 1.7% | 0.3 | Bitcoin |
BONUS-DOGE | D0.00114791 | - 0.1% | 0.2 | BONUS |
TON-BTC | 0.00001851 | + 1% | 0.2 | TON Coin |
USDTe-USDTb | T0.99699320 | - 0.6% | 0.2 | USDT ERC20 |
| ETH | R185440.94 | + 1.2% | 0.1 | Ethereum |
USDT-RUBLIX | 379789.94612 | - 0.8% | 0.1 | USDT ERC20 |
USDTe-USDTt | T0.99714449 | - 0.2% | 0.1 | USDT ERC20 |
| YOMBA | 0.00000041 | 0% | 0.1 | YOMBA |
| BTC | R6014789.00 | - 0.2% | 0.1 | Bitcoin |
WBNB-BTC | 0.00913983 | + 0.1% | 0.1 | WBNB BEP20 |
FLOKIb-USDTb | T0.00003105 | + 0.4% | 0.1 | FLOKI BEP20 |
SPITZ-BTC | 0.00000002 | 0% | 0.1 | SPITZ |
YO-BTC | 0.00609284 | - 0.2% | 0.1 | Yo Token ERC20 |
YO-USDT | T430.60342694 | + 2.3% | 0.1 | Yo Token ERC20 |
- CHRG / WAVES
- Last: 0.00200000
- 24High: 0.00200000
- 24Low: 0.00200000
- 24V: 0 WAVES
| Цена | CHRG | WAVES |
|---|
| 0.00200000 | 128.87686129 | 0.25775372 |
| 0.00368825 | 762.581680 | 2.81259188 |
| 0.00500000 | 160.021000 | 0.80010500 |
| 0.00650799 | 126.0212706 | 0.82014516 |
| 0.00689542 | 815.785520 | 5.62518379 |
| 0.00798000 | 0.30000000 | 0.00239400 |
| 0.00799000 | 125.15644555 | 0.99999999 |
| 0.00799033 | 37.54538298 | 0.29999999 |
| 0.00806823 | 21.93981521 | 0.17701547 |
| 0.00990000 | 350.51334452 | 3.47008211 |
| 0.01000000 | 44.0105000 | 0.44010500 |
| 0.01250000 | 82.0000000 | 1.02500000 |
| 0.01644900 | 60.79396923 | 0.99999999 |
| 0.02000000 | 324.000000 | 6.48000000 |
| 0.02520000 | 139.68253968 | 3.51999999 |
| 0.02890000 | 100.000000 | 2.89000000 |
| 0.03000000 | 77.33333333 | 2.31999999 |
| 0.04000000 | 30.0000000 | 1.20000000 |
| 0.05000000 | 74.0021000 | 3.70010500 |
| 0.07000000 | 64.0000000 | 4.48000000 |
| 0.09000000 | 64.0000000 | 5.76000000 |
| 0.10000000 | 64.0000000 | 6.40000000 |
| 0.12500000 | 22.0000000 | 2.75000000 |
| 0.16000000 | 420.000000 | 67.2000000 |
| 0.20000000 | 284.000000 | 56.8000000 |
| 0.30000000 | 54.0000000 | 16.2000000 |
| 0.37000000 | 110.000000 | 40.7000000 |
| 0.50000000 | 52.0000000 | 26.0000000 |
| 0.59900000 | 7.00100000 | 4.19359900 |
| 0.59910000 | 0.00100000 | 0.00059910 |
| 0.59911000 | 0.00100000 | 0.00059911 |
| 0.70000000 | 50.0000000 | 35.0000000 |
| 0.90000000 | 49.0000000 | 44.1000000 |
| 1.00000000 | 5.00000000 | 5.00000000 |
| 1.25000000 | 6.00000000 | 7.50000000 |
| 1.90000000 | 44.0000000 | 83.6000000 |
| 2.00000000 | 233.000000 | 466.000000 |
| 5.90000000 | 46.0000000 | 271.400000 |
| 11.90000000 | 46.0000000 | 547.400000 |
| 12.50000000 | 2.00000000 | 25.0000000 |
| 20.00000000 | 231.000000 | 4620.00000 |
| 55.90000000 | 45.0000000 | 2515.50000 |
| 111.90000000 | 45.0000000 | 5035.50000 |
| 125.00000000 | 2.00000000 | 250.000000 |
| 200.00000000 | 230.500000 | 46100.0000 |
| 555.90000000 | 44.5000000 | 24737.5500 |
| 870.00000000 | 5.10000000 | 4437.00000 |
| 880.00000000 | 1.00000000 | 880.000000 |
| 1250.00000000 | 2.10000000 | 2625.00000 |
| 1999.00000000 | 0.10000000 | 199.900000 |
| Цена | CHRG | WAVES |
|---|
| 0.00195168 | 204.951631 | 0.39999999 |
| 0.00125168 | 0.08006039 | 0.00010020 |
| 0.00115703 | 3403.22088 | 3.93762865 |
| 0.00061887 | 7635.13239 | 4.72515438 |
| 0.00060000 | 36.0000000 | 0.02160000 |
| 0.00045500 | 2.19780219 | 0.00099999 |
| 0.00016560 | 4812.53490338 | 0.79695577 |
| 0.00016558 | 308.93568086 | 0.05115357 |
| 0.00010468 | 2.86587695 | 0.00029999 |
| 0.00005610 | 3.00000000 | 0.00016830 |
| 0.00004000 | 55.0000000 | 0.00220000 |
| 0.00001000 | 1000.00000 | 0.01000000 |
| 0.00000709 | 70.52186177 | 0.00049999 |
| 0.00000412 | 4914.86893445 | 0.02024926 |
| 0.00000406 | 73.89162561 | 0.00029999 |
| 0.00000215 | 9367.5506372 | 0.02014023 |
| 0.00000111 | 9173.51455855 | 0.01018260 |
| 0.00000110 | 9090.9090909 | 0.00999999 |
| 0.00000100 | 10100.0000 | 0.01010000 |
| 0.00000043 | 23596.69706976 | 0.01014657 |
| 0.00000042 | 23809.52380952 | 0.00999999 |
| 0.00000036 | 27777.77777777 | 0.00999999 |
| 0.00000011 | 93280.11818181 | 0.01026081 |
| 0.00000010 | 101000.000 | 0.01010000 |
| 0.00000004 | 200000.000 | 0.00800000 |
| 0.00000001 | 1000000.00 | 0.01000000 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | CHRG |
|---|
| 03:09:06 | BUY | 0.00200000 | 71.12313871 |
| 03:09:06 | BUY | 0.00200000 | 28.87686129 |
| 16:37:18 | BUY | 0.00200000 | 1.12313871 |
| 16:37:17 | BUY | 0.00157328 | 0.14888939 |
| 02:46:05 | SELL | 0.00135168 | 0.16198495 |
| 05:55:39 | BUY | 0.00157328 | 28.90354751 |
| 07:06:04 | SELL | 0.00125168 | 1.34881428 |
| 07:05:52 | SELL | 0.00157327 | 0.06356823 |
| 19:18:38 | BUY | 0.00157327 | 1.41238251 |
| 20:43:41 | BUY | 0.00157327 | 1.27861749 |
| 20:43:41 | BUY | 0.00125000 | 0.11899533 |
| 11:08:53 | BUY | 0.00105168 | 80.9845773 |
| 11:08:28 | BUY | 0.00105168 | 4.38136542 |
| 11:08:01 | BUY | 0.00105168 | 2.20937250 |
| 11:07:40 | BUY | 0.00105168 | 2.26269983 |
| 07:47:28 | BUY | 0.00118558 | 371.05973727 |
| 02:58:08 | BUY | 0.00118558 | 1.37160199 |
| 19:07:39 | BUY | 0.00118558 | 67.91135068 |
| 14:54:58 | BUY | 0.00118558 | 1.87846104 |
| 14:52:57 | BUY | 0.00118558 | 55.92699617 |
| 14:40:43 | BUY | 0.00118558 | 1.85185285 |
| 22:45:28 | BUY | 0.00093672 | 98.90760445 |
| 04:46:26 | BUY | 0.00093672 | 1.26537227 |
| 11:17:57 | BUY | 0.00093672 | 641.03684692 |
| 11:17:57 | BUY | 0.00093668 | 269.100000 |
| 11:17:57 | BUY | 0.00089000 | 291.553765 |
| 11:17:57 | BUY | 0.00088999 | 92.59997115 |
| 18:02:49 | SELL | 0.00045298 | 49.0000000 |
| 10:10:40 | BUY | 0.00089999 | 1.35678174 |
| 15:27:10 | BUY | 0.00089999 | 1.37261525 |
| 08:31:44 | BUY | 0.00089999 | 14.86954082 |
| 03:10:04 | SELL | 0.00045298 | 2.55376570 |
| 10:24:07 | SELL | 0.00045298 | 240.000000 |
| 16:26:15 | SELL | 0.00036297 | 89.80109104 |
| 16:26:15 | SELL | 0.00036298 | 110.19890896 |
| 05:47:20 | BUY | 0.00093672 | 2.16713636 |
| 23:49:25 | BUY | 0.00080016 | 131.82229104 |
| 01:25:42 | BUY | 0.00080016 | 784.10572896 |
| 01:25:42 | BUY | 0.00080015 | 815.89427104 |
| 23:09:57 | BUY | 0.00080014 | 26.28665123 |
| 22:13:50 | BUY | 0.00070000 | 122.97079212 |
| 22:13:37 | BUY | 0.00070000 | 1020.83380788 |
| 05:40:27 | BUY | 0.00067000 | 26.28665123 |
| 06:30:31 | BUY | 0.00067000 | 1244.97199877 |
| 06:30:28 | BUY | 0.00059999 | 4.03108843 |
| 12:51:54 | BUY | 0.00059999 | 538.41756852 |
| 12:51:54 | BUY | 0.00059998 | 500.000000 |
| 12:51:54 | BUY | 0.00059997 | 42.77144263 |
| 07:39:54 | BUY | 0.00059999 | 5.42973115 |
| 09:18:12 | BUY | 0.00059999 | 3.42735249 |
Temoxa756: Dizel96rus, это ты же писал несколько дней назад, что не можешь в ликвидность добавить в фарме SHIBA2?
Dinnal L1: подскажите.кто знает.я могу продать dice ниже.чем установленная цена на бирже
LizaBitcoin L0: Dinnal, в рублевой паре только)
Treidtol L1: Dinnal, КОНЕЧНО. Только придётся ждать. А вообще со 100 гарантией надо создать ордер на продажу.
Dinnal L1: Treidtol, Я ЦЕНУ СТАВЛЮ НИЖЕ. А ОРДЕР ВСЕ РАВНО ОСТАЕТСЯ С О СВОЕЙ ЦЕНОЙ
LizaBitcoin L0: не продашь тыв дайс в битке)
LizaBitcoin L0: торги в рубле
vady76: Dinnal, потому что этот мусор никому не нужен уже года 4, не сможешь продать за битки, а вот за пару рублей если повезёт.
stanilab: Всем хорошего дня, для ввода рубля появятся больше способов?(сотрудники?))
Dizel96rus L0: Temoxa756, я не писал
felonin L0: Temoxa756, чел, ты реально тормоз
Temoxa756: felonin, это ты тормоз, я тебе еще раз повторяю что можно купить в другом месте без комиссии юсдт легально, перевести сюда и тут продать дороже и у тебя на счете будут твои рубли которые ты не знаешь как сюда завести. уебище ты тупое
Temoxa756: felonin, felonin L0: Нашел проще способ. Купил тон на 3300 и на биржу пришло 3250.
Temoxa756: далбаеб ты тоже самое сделал если купил где-то и потом сюда на биржу завел
Temoxa756: felonin, felonin L0: А когда пополнить рублями то можно будет. нахуй ты тогда спрашиваешь как это сделать если знаешь как и я тебе тоже самое изначально сказал
Temoxa756: спрашивает когда появится возможность завести сюда рубли. я ему объясняю как а он тормозом еще меня называет и после чего делает так как я сказал. еблан тупой
Temoxa756: felonin, felonin L0: Нашел проще способ. Купил тон на 3300 и на биржу пришло 3250. неужели ты догодался как это сделать осел.
Treidtol L1: Dinnal, понял Вас. Да, с начало ордера исполняются по объёму. Могу посоветовать экзотику. Только не понимаю зачем. Цена здесь в течении дня меняется. Это геморрой.
dismaler: всем привет) удачного дня и профита!)
sikator5rik: ну вот и защитный актив - золото за месяц с 5600 уже ниже 4200 торгуется
Denkat1111 L1: Если тут пишут что биржу можно пополнить многими спосабами в не биржи а биржа до сих пор не может сделать пополнение с карты, выводы такие что биржа умерает разваливаясь
felonin L0: Temoxa756, Хочу и спрашиваю xD какой же ты жалкий
sikator5rik: Denkat1111, а может это банки виноваты?
maksito: sikator5rik, а полгода назад почём был?
Denkat1111 L1: sikator5rik, Если пишут что много способов пополнять биржу через чего то там то причем баеки
paska2014 L0: Подскажите USDTtrc 20 не торговая ?
sikator5rik: Denkat1111, покупка за нал тоже 1 из способов
Denkat1111 L1: sikator5rik, А нал они что потом в матрас зашивают или куда девают так же в банк лладут
sikator5rik: Denkat1111, ))) на проституток тратят
Temoxa756: felonin, ты просто тупой
Zlopedroshvorcel L0: когда пополнение рублями починят?
Zlopedroshvorcel L0: когда пополнение рублями починят кто в курсе?
NikoTorneo1998: Всем здравствуйте. Такая проблема, выводил 103000 руб на карту, пришло только 45000, а по остальным платежам операция отклонена. 3 операции по 15 тыс и одна 13. Как быть в такой ситуации. Средства на баланс йобита не вернулись
gragerbro: вот поэтому я больше 15 тысяч за раз не вывожу, чтобы не было таких проблем
gragerbro: ПО 15 к всегда чётко приходят
NikoTorneo1998: До этого 140 выводил норм было
Temoxa756: NikoTorneo1998, а переводы от кого пришли от третьих лиц?
Temoxa756: и все разные?
NikoTorneo1998: Temoxa756, с йобита выводил. OOO KONSALT-PS написано
Temoxa756: NikoTorneo1998, ок
NikoTorneo1998: Temoxa756, они обычно всегда по 15к отправляют,
Temoxa756: NikoTorneo1998, я просто подумал, что от разных людей пришли
NikoTorneo1998: Temoxa756, не
Temoxa756: как обычно в обменниках делают многие биржи
NikoTorneo1998: Вот хз че делать терь
Temoxa756: NikoTorneo1998, 7% ком?
NikoTorneo1998: Temoxa756, да
Temoxa756: NikoTorneo1998, пиши в тг модерам
lysenko80lysenko: NikoTorneo1998, 150к выводил тремя суммами, пвсе пришли, комиссия не хилая была))
NikoTorneo1998: Написал, но боюсь оч долго отвечать будут..
